50 cm3 |
Twing |
motor: | 2T jednoválec Morini RV |
chlazení: | vzduchem |
|
objem: | 49,8 cm3 |
výkon: | 2,35 kW / 7500 |
točivý moment: | 4,06 Nm / 4500 |
převodovka: | variátor |
hmotnost: | 53 kg |
brzdy: | P buben, Z buben |
max. rychlost: | 60 km/h |
|
Tomahawk |
motor: | 2T jednoválec Morini AH50 |
chlazení: | vzduchem |
|
objem: | 49,8 cm3 |
výkon: | 4,11 kW / 8000 |
točivý moment: | 4,9 Nm / 7500 |
převodovka: | vaiátor |
hmotnost: | 50 kg |
brzdy: | P buben, Z buben |
max. rychlost: | 80 km/h |
|
Sport |
motor: | 2T jednoválec Morini GS |
chlazení: | vzduchem |
|
objem: | 49,8 cm3 |
výkon: | 3,7 kW / 7500 |
točivý moment: | 4,7 Nm / 7250 |
převodovka: | 4-stupňová |
hmotnost: | 52 kg |
brzdy: | P buben, Z buben |
max. rychlost: | 70 km/h |
|
Mono |
motor: | 2T jednoválec Morini M101K |
chlazení: | vzduchem |
|
objem: | 49,8 cm3 |
výkon: | 1,83 kW / 5750 |
točivý moment: | 3,5 Nm / 3500 |
převodovka: | variátor |
hmotnost: | 52 kg |
brzdy: | P buben, Z buben |
max. rychlost: | 50 km/h |
|
Baby Cross |
motor: | 2T jednoválec Morini RV |
chlazení: | vzduchem |
|
objem: | 49,8 cm3 |
výkon: | 2,94 kW / 7200 |
točivý moment: | 4,00 Nm / 4500 |
převodovka: | variátor |
hmotnost: | 42 kg |
brzdy: | P buben, Z buben |
max. rychlost: | 50 km/h |
|